ሞዴል | ርዝመት | ክብደት (ኪግ) |
EKRS-500 | 0.5 ሜ | 3.25 |
EKRS-1000 | 1 ሜ | 5.82 |
EKRS-1500 | 1.5 ሜ | 8.21 |
EKRS-2000 | 2 ሜ | 10.58 |
EKRS-2500 | 2.5 ሜ | 12.92 |
EKRS-3000 | 3 ሜ | 15.98 |
EKRS-4000 | 4 ሜ | 20.32 |
የቅጂ መብት © 2019 ኢኬ የብረት ሥራ Co., Ltd መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው.